Nenhum de nós é tão forte quanto nós todos juntos
Emergência
Emergência
Atendimentos
| MÊS DE 2026 | Quantidade BAS | KM Rodados | Pessoas Atendidas | Água Utilizada | Horas em Ação | Incêndios | Primeiros Socorros | Acidentes Veiculares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | 85 | 487795 | 73 | 4600 | 54 | 3 | 45 | 8 |
| 9/2026 | 122 | 28841 | 106 | 1000 | 118 | 3 | 64 | 16 |
| 8/2026 | 98 | 1013 | 95 | 9500 | 61 | 6 | 66 | 10 |
| 7/2026 | 107 | 472444 | 89 | 200 | 93 | 3 | 62 | 9 |
| 6/2026 | 99 | 11131813 | 104 | 0 | 63 | 6 | 64 | 17 |
| 5/2026 | 76 | 48000799 | 79 | 7050 | 151 | 4 | 43 | 17 |
| 4/2026 | 104 | 111436 | 94 | 19998 | 289 | 9 | 54 | 14 |
| 3/2026 | 114 | 27473 | 92 | 33899 | 84 | 7 | 56 | 10 |
| 2/2026 | 95 | 539439 | 79 | 14099 | 66 | 11 | 45 | 12 |
| 1/2026 | 73 | 708 | 70 | 5050 | 45 | 8 | 32 | 11 |
| 2026 | 1015 | 60802493 | 922 | 97596 | 1048 | 61 | 557 | 128 |
Do Blog
S.S. Bikers realiza doação de equipamentos ao Corpo de Bombeiros Voluntários O Corpo de Bombeiros Voluntários...
Inscrições abertas para novos Bombeiros Voluntários – Turma 2026 Estão abertas as inscrições para...